O Gminie

Statystyki

Powierzchnia gminy

Powierzchnia Gminy Rokietnica wynosi 79.31 km2.  Poniżej załączono wykres przedstawiający wielkość (oś X) poszczególnych miejscowości (oś Y):

 

2016-gmina-powierzchnia-w-hektarach

Szczegółowa tabela danych

Liczba mieszkańców

Liczba ludności Gminy Rokietnica na dzień 31 grudnia 2023 roku: 20 559 osób.

Rokietnica to niezwykle dynamicznie rozwijająca się gmina powiatu poznańskiego.

Poniżej przedstawiony został wykres ilustrujący wzrost liczby mieszkańców (oś X) w okresie  01.01.2000 do 31.12.2023 r. (oś Y)

 

Szczegółowa tabela danych – lata 2000 – 2009

Miejscowość/lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bytkowo 157 158 154 154 191 226 259 293 310 324
Cerekwica 221 242 246 266 290 314 329 352 365 382
Dalekie 38 38 32 36 34 35 35 36 36 36
Kiekrz 1200 1266 1337 1450 1544 1669 1722 1856 1950 2092
Kobylniki 245 246 249 255 271 282 299 333 342 368
Krzyszkowo 492 495 496 513 532 543 607 685 724 769
Mrowino 667 651 643 644 693 716 759 780 838 909
Napachanie 433 431 430 437 443 459 468 472 487 517
Pawłowice 343 347 352 356 359 360 365 370 370 372
Przybroda 364 371 378 378 373 376 381 378 384 381
Rogierówko 72 79 84 88 87 84 94 97 100 107
Rokietnica 2131 2198 2276 2402 2513 2704 2851 3065 3412 3773
Rostworowo 203 206 205 206 223 253 277 330 389 437
Sobota 215 216 220 211 213 214 207 208 203 210
Starzyny 84 82 85 84 82 84 89 88 88 91
Żydowo 458 446 449 448 450 452 452 450 430 434
RAZEM 7323 7472 7636 7928 8298 8771 9194 9793 10428 11202

 

Szczegółowa tabela danych – lata 2010 – 2020

Miejscowość/lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bytkowo 342 367 374 402 411 435 447 461 475 497 506
Cerekwica 421 445 474 514 538 592 643 707 807 895 974
Dalekie 34 35 34 34 33 33 30 30 30 30 30
Kiekrz 2225 2313 2428 2524 2639 2705 2756 2814 2855 2903 2932
Kobylniki 382 427 445 468 468 503 528 547 558 564 565
Krzyszkowo 809 824 843 859 901 974 1004 1075 1144 1219 1295
Mrowino 982 1065 1119 1211 1249 1298 1348 1411 1494 1637 1729
Napachanie 536 545 548 563 559 561 566 590 618 632 649
Pawłowice 374 374 359 358 363 361 359 365 357 353 358
Przybroda 390 401 409 407 408 416 412 407 410 397 400
Rogierówko 125 134 145 141 137 143 157 170 167 172 182
Rokietnica 4097 4507 4872 5215 5434 5696 5992 6310 6788 7216 7523
Rostworowo 460 469 475 492 484 491 499 500 508 510 507
Sobota 218 222 222 213 210 211 212 211 218 224 222
Starzyny 87 87 88 83 88 88 85 83 91 111 118
Żydowo 427 433 428 418 419 419 402 398 389 381 382
RAZEM 11909 12648 13263 13902 14341 14926 15440 16079 16909 17741 18372

 

Szczegółowa tabela danych – lata 2021 – 2022

Miejscowość/lata 2021 2022
Bytkowo 524 548
Cerekwica 1068 1144
Dalekie 29 29
Kiekrz 2971 3017
Kobylniki 588 605
Krzyszkowo 1372 1414
Mrowino 1880 1998
Napachanie 680 707
Pawłowice 356 365
Przybroda 394 393
Rogierówko 196 241
Rokietnica 7808 8002
Rostworowo 514 513
Sobota 219 218
Starzyny 134 135
Żydowo 371 360
RAZEM 19104 19689

wykaz ilościowy mieszkańców według miejscowości

stan na 31.12.2021 r.

miejscowość mieszkańcy
stali czasowi razem
Bytkowo 524 2 526
Cerekwica 1068 20 1088
Dalekie 29 0 29
Kiekrz 2971 42 3013
Kobylniki 588 6 594
Krzyszkowo 1372 10 1382
Mrowino 1880 26 1906
Napachanie 680 8 688
Pawłowice 356 3 359
Przybroda 394 4 398
Rogierówko 196 1 197
Rokietnica 7808 210 8018
Rostworowo 514 1 515
Sobota 219 219
Starzyny 134 3 137
Żydowo 371 1 372
ogółem 19104 337 19441

 

stan na 31.12.2022 r.

miejscowość mieszkańcy
stali czasowi razem
Bytkowo 548 2 550
Cerekwica 1144 16 1160
Dalekie 29 0 29
Kiekrz 3017 27 3044
Kobylniki 605 5 610
Krzyszkowo 1414 12 1426
Mrowino 1998 19 2017
Napachanie 707 7 714
Pawłowice 365 3 368
Przybroda 393 3 396
Rogierówko 241 2 243
Rokietnica 8002 172 8174
Rostworowo 513 1 514
Sobota 218 218
Starzyny 135 2 137
Żydowo 360 1 361
ogółem 19689 272 19961


 

stan na 31.12.2023 r.

miejscowość mieszkańcy
stali czasowi razem
Bytkowo 563 0 563
Cerekwica 1206 18 1224
Dalekie 33 0 33
Kiekrz 3125 22 3147
Kobylniki 628 10 638
Krzyszkowo 1440 11 1451
Mrowino 2084 14 2098
Napachanie 734 11 745
Pawłowice 367 5 372
Przybroda 387 3 390
Rogierówko 269 1 270
Rokietnica 8205 168 8373
Rostworowo 543 3 546
Sobota 215 0 215
Starzyny 145 2 147
Żydowo 345 2 347
ogółem 20289 270 20559
Mapa – wyszukiwanie adresów

NEWSLETTER

Dowiedz się pierwszy o nadchodzących imprezach kulturalnych
i wydarzeniach z życia Gminy Rokietnica!

REGULAMIN